Suomalaiset dominoivat Sveitsin liigan pistepörssiä
Atleetin ennusteen mukaan suurimpana yllätyksenä Liigan pistepörssin top-10:ssä nähdään mukana peräti kolme Jukurien pelaajaa: Peter Abbandonato, Max Ellis sekä Isaac Johnson, joista kaikki ovat uusia hankintoja.
Kasino | Talletusbonus | Go |
---|---|---|
✓Päihitä kertoimet: 100 % bonuksella 200 € asti ✓Suomi-lokalisoitu ✓Estonian lisenssi | Siirry sivulleWinnerz Kasino | |
✓Yli 3000 huippupeliä ✓Tyylikäs pikakasino ✓Nopeat rahansiirrot | Siirry sivulleBoostCasino | |
✓Yli 3000 suosikkipeliä ✓Maltan pelilisenssi - ei veroja! ✓Perinteinen rekisteröintikasino | Siirry sivulleNettiCasino | |
✓Verovapaa pikakasino ✓Ninja Stars -palkintosysteemi ✓Nykyään Viron pelilisenssi | Siirry sivulleNinjaCasino | |
✓Yli 3000 suosikkipeliä ✓Maltan pelilisenssi - ei veroja! ✓Perinteinen rekisteröintikasino | Siirry sivulleOptiBet | |
✓ | Siirry sivulleBet'n'play Kasino | |
✓ | Siirry sivullePlatinCasino Kasino | |
✓ | Siirry sivulleLuckyCircus Kasino | |
✓Curacao lisenssi | Siirry sivulleNinlay Kasino |
Viime kaudella Palve paukutti Ilveksen riveissä 60 otteluun tehopisteet 20+44=64 ja voitti Liigan pistepörssin.
Atleetin tuhansiin simulaatioihin perustuva ennuste povaa Liigan pistepörssin voittotaistelusta todella tasaista.